Sản phẩm có được bảo hành không | Có |
---|---|
Có thuế VAT | Có |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 12 |
Dung lượng pin | 5.000 mAh |
Bluetooth | 5.0 |
Thương hiệu | Vivo |
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
Chip đồ họa GPU | IMG PowerVR GE8320 |
Chip set | MediaTek Helio P35 8 nhân |
Kết nối khác | OTG |
Tốc độ CPU | 4 nhân 2.3 GHz & 4 nhân 1.8 GHz |
Đèn Flash | có |
Loại Công nghệ màn hình | Halo FullView |
GPS | GALILEO GLONASS GPS |
Hô trơ 4G | có |
Phụ kiện đi kèm | Điện thoại vivo Y16, Sách hướng dẫn, Dây USB, Củ sạc USB, Que lấy SIM, Miếng dán màn hình (dán sẵn) |
Model | Y16 (4GB/128GB) |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Bộ nhớ khả dụng | 113 GB |
Số sim | 2 SIM (Nano-SIM) |
Loại pin | Li-Ion |
Loại Sim | Nano-SIM |
Chất liệu | Khung & Mặt lưng nhựa Polymer cao cấp |
Nghe nhạc | APE FLAC M4A Midi MP1 MP2 MP3 OGG WAV |
Xuất xứ Made in | Trung Quốc |
Pin có thể tháo rời | Pin liền |
Cổng sạc | USB Type-C |
Trọng lượng sản phẩm | 183g |
RAM | 4GB |
Độ phân giải | HD+ (720 x 1600 pixels) |
ROM | 128GB |
Kích thước màn hình | 6.5 inch |
Hỗ trợ thẻ tối đa | hỗ trợ tối đa 1 TB |
Tính năng camera | Chuyên nghiệp (Pro) Live Photo Làm đẹp Toàn cảnh (Panorama) Trôi nhanh thời gian (Time Lapse) |
Wifi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Điện Thoại di động vivo Y16 (4GB/128GB) – Hàng Chính Hãng
4.490.000₫
Điện thoại Vivo Y16 có màn hình 6.51 inch thiết kế “giọt nước” quen thuộc. Độ phân giải màn hình Vivo Y16 là 1600 x 720 pixels – tức chuẩn HD Plus. Với cong cạnh 2.5D và khung vuông, đ…
Danh mục: Điện Thoại Smartphone
Thông tin bổ sung
Đánh giá (1)
1 đánh giá cho Điện Thoại di động vivo Y16 (4GB/128GB) – Hàng Chính Hãng
5
0% | 0 đánh giá
4
0% | 0 đánh giá
3
0% | 0 đánh giá
2
0% | 0 đánh giá
1
100% | 1 đánh giá
Đánh giá Điện Thoại di động vivo Y16 (4GB/128GB) – Hàng Chính Hãng Hủy
Chưa có bình luận nào
Trần Thị gấm
Đt giống như hàng trình bày quá đt đã có người sử dụng rồi tôi thấy đt chậm chạp hơi lác